POND TRAY SHOP

クリーントレー




●クリーンルーム内成形
●ノンシリコン仕様

●摺れキズ対策用、
一般傷対策用、
レンズ部品用
軽量部品用

●トレーの材質はPP材でキズが付きにくい仕様です

発泡PP






















このページは縦or直径
順に並んでいます。尚画像の黒いトレーは導電用のトレーです
携帯見積
カート注文 
携帯注文

商    品     名 形状 縦orφ↓ 入数 外形縦↓ 外形横
PKT-100(0.5-20-23.5) 角薄板 0.5 20 23.5 100 300 200 25入×4列
PKT-40(1-76□) 角薄板 1 76 76 50 310 250 25入×2列
PKT-75(1.1-28□) 角薄板 1.1 28 28 75 300 200 25入×3列
PKT-50(1.35-70□) 角薄板 1.35 70 70 50 310 250 25入×2列
PKT-40(1.35-90□) 角薄板 1.35 90 90 40 310 250 20入×2列
PKT-40(1.35-100□) 角薄板 1.35 100 100 40 310 250 20入×2列
PKT-50(2-50□) 角薄板 2 50 50 50 310 250 25入×2列
POM-MF120-22 角薄板 2.5 36 42 120 225 270 蓋高21
PKT-40(3-76□) 角薄板 3 76 76 40 310 250 20入×2列
PKCD-R1 4 4 2.1 100 130 130
PK0004 5.4 5.4 5 150 210 160
PKCD-023 5.5 5.5 2.5 100 115 115
PKCD-008 6.5 6.5 6.5 100 137 131
PKCD-018 6.5 6.5 2 100 135 135
POM-MEC-200 6.5 8 8 200 221 126 対称
PKCD-101 6.6 7 5 100 196 170
PKCD-022 7 7 2 100 145 145
PKB 1-6 8 8 6 260 180 250
POM-MEC-22 8 189 6.5 25 260 210
PKCD-019 9 9 2 100 150 150
PKB 2-7 10 10 7 190 180 250
PKCD-001 10 10 4.5 100 190 190
PKCD-006 10 10 5 50 182 104.5
PKCD-103 10 10 6.5 100 170 170
PK0002 10 20 15 100 350 180
PK0001 10 35 7 100 350 180
POM-TR5010-60 10 50 20 60 280 280
PKCD-033R 10.4 10.4 4 100 175 175
PKCD-010 11 11 5 100 175 175
PKCD-025A 11 12 0.5 150 206 133
PKCD-029 11 15 5 100 208 172
PKCD-105L 丸レンズ 12 10 12 100 188 112
PKCD-040 12 12 7.5 100 190 190
PKCD-007 13 13 3 50 195 110
PK0006 13.8 35.3 2.4 50 230 210
PK0013 14 14 10 150 300 212
PKCD-009 14 14 10 100 210 210
PKCD-020 14 30 13 50 218 208
PKB 3-10 15 15 10 95 180 250
POM-MEC-100 15 20 15 100 259 209 対称
POM-22-15-100 15 22 10 100 296 234
PKB 10-15 15 30 15 45 180 250
POM-TR4015-55 15 40 20 55 280 280
PK0011 15 50 10 100 395 285
POK-L40-60 角薄板 15 90 60 40 450 300
PK0012 16 24.5 10 100 300 212
POM-MEC-17-11-100 小判 17 11 4 100 234 148
PKCD-016 17 17 4 50 227 120
POM-TR2117-100 17 21 15 100 280 280
POM-18-15-50 18 15 5 50 234 148
POM-29-19-80 19 22 4 80 296 234
POM-MEC-50-1 19 33 15 50 262 212 対称
POM-MEC-23 楕円 19.5 25.5 15 100 335 275
PK0009 19.5 34.5 10 50 280 225
PKB 4-15 20 20 15 40 180 250
PKCD-012 20 20 11 50 280 154
POM-MEC-50 20 33 20 50 259 209
PKB 11-15 20 40 15 30 180 250
PK0014 20 53 10 50 300 280
PKCD-107 21 21 17.5 40 256 172
PK0003 21 22 11 50 280 180
POM-no1-60 21 35 10 60 300 236
PK0015 22.5 28 8.5 100 330 270
POM-SUMMEC-100M-F 23 0 10 100 280 280 縁あり
POM-MEC-100M 23 0 10 100 280 280 縁なし
PK0022 24 42 10.5 30 370 253
PK B5-15 25 25 15 35 180 250
PKCD-015 25 25 13 50 345 172
POM-TR4525-20 25 45 20 20 280 210
PKB 12-15 25 50 15 20 180 250
POM-MEC-23 楕円 25.5 19.5 15 100 335 275
POM-26.5-50 26.5 0 6 50 296 234
PK0008 28.5 28.5 9.5 40 320 230
POM-TR4029-35 29 40 20 35 280 280
POM-30-50 30 0 6 50 296 234
PK0017 30 30 20 30 250 210
PKB 6-15 30 30 15 20 180 250
PKCD-014 30 30 15.5 30 300 250
PKCD-030 30 30 18.25 30 242 206
POM-MEC-25-1 30 40 15 25 262 212 対称
PKB 17-20 30 50 20 30 330 250
PKB 18-20 30 60 20 20 330 250
PK0007 30.4 37.7 7.3 45 310 210
POM-33-40 33 0 6 40 296 234
PKB 7-15 35 35 15 20 180 250
PKB 19-20 35 70 20 20 330 250
POM-38-30 38 0 6 30 296 234
PKB 8-18 40 40 15 15 180 250
PKCD-013 40 40 15 20 300 250
PK0021 40 55 10 20 330 212
PKB 20-20 40 80 20 15 330 250
POM-43-25 43 0 6 25 296 234
POM-MEC-21-1 43 0 27 30 284 237
PK0010 43 46 8 35 365 280
POM-TR4545-25 45 45 20 25 280 280
PK0018 46.3 54.2 40 28 450 275
POM-48-16 48 0 6 16 296 234
PKCD-017 50 30 20 20 300 250
PKB 13-35 50 50 35 15 330 250
POM-53-16 53 0 6 16 296 234
POM-MK102 54 0 11.5 30 390 280
POM-58-16 58 0 6 16 296 234
PKB 14-35 60 60 35 12 330 250
POM-63-14 63 0 6 14 296 234
PK0016 63.5 113 18 10 395 275
PKB 15-35 70 70 35 6 330 250
PK0005 75 105 6 10 455 250
PKB 16-35 80 80 35 6 330 250
POM-84-6 84 0 6 6 296 234

*商品のラインナップ

クリーンルーム内で加工をしています
クリーン度の高い要求部品に最適なトレーです、材料はノンシリコン材を使用しております。
クリーンルームでの組み立て部品用に、ゴミ、ケバ等の防止にご利用ください。

Copyright (C) Computer Technology pondshop. All rights reserved.