【県 名】 東京都
【場 所】 新浜・江戸川放水路
【年月日】 2002年4月14日(日)
【時 刻】 10:30−15:15
【天 候】 晴れ(弱い風)
【観察者】 日本野鳥の会東京支部探鳥会参加者
【環 境】 河口・平地
【観察種と数】
| | | 江戸川放水路 | 新浜保護区 |
| 1. | カイツブリ | 3 | 3 |
| 2. | カワウ | 30 | 2000 |
| 3. | ゴイサギ | - | 2 |
| 4. | ダイサギ | 3 | 3 |
| 5. | コサギ | 5 | 4 |
| 6. | アオサギ | 3 | 20 |
| 7. | マガモ- | - | 10 |
| 8. | カルガモ | 10 | 10 |
| 9. | コガモ | 4 | 20 |
| 10. | オカヨシガモ | - | 4 |
| 11. | ヒドリガモ | 200 | 50 |
| 12. | アメリカヒドリ | 1 | - |
| 13. | オナガガモ | 5 | 5 |
| 14. | ハシビロガモ | 1 | 2 |
| 15. | ホシハジロ | 1 | 10 |
| 16. | キンクロハジロ | - | 5 |
| 17. | スズガモ | 50 | 50 |
| 18. | バン | - | 2 |
| 19. | オオバン | 10 | 3 |
| 20. | コチドリ | 10 | 2 |
| 21. | シロチドリ | 20 | - |
| 22. | メダイチドリ | 20 | - |
| 23. | ムナグロ | 9 | - |
| 24. | ハマシギ | 20 | - |
| 25. | アオアシシギ | 1 | - |
| 26. | イソシギ | 5 | - |
| 27. | オオソリハシシギ | 1 | - |
| 28. | チュウシャクシギ | 1 | - |
| 29. | タシギ | - | 10 |
| 30. | セイタカシギ | - | 2 |
| 31. | ユリカモメ | 500 | 5 |
| 32. | セグロカモメ | 1 | 20 |
| 33. | キジバト | 10 | 10 |
| 34. | カワセミ | - | 1 |
| 35. | コゲラ | 1 | 1 |
| 36. | ヒバリ | 10 | - |
| 37. | ツバメ | 20 | 30 |
| 38. | ハクセキレイ | 1 | 1 |
| 39. | ヒヨドリ | 20 | 20 |
| 40. | モズ | - | 1 |
| 41. | アカハラ | - | 1 |
| 42. | シロハラ | - | 1 |
| 43. | ツグミ | 10 | 5 |
| 44. | ウグイス | - | 1 |
| 45. | セッカ | 1 | 10 |
| 46. | エナガ | - | 3 |
| 47. | シジュウカラ | - | 1 |
| 48. | メジロ | - | 5 |
| 49. | ホオジロ | - | 5 |
| 50. | アオジ | - | 15 |
| 51. | オオジュリン | 10 | 30 |
| 52. | カワラヒワ | 2 | 20 |
| 53. | シメ | - | 1 |
| 54. | スズメ | 50 | 50 |
| 55. | ムクドリ | 50 | 5 |
| 56. | オナガ | - | 15 |
| 57. | ハシボソガラス | 5 | 5 |
| 58. | ハシブトガラス | 3 | 5 |
【備 考】
【関連する記録】
|