【県 名】 長野県、山梨県
【場 所】 21日 本栖湖畔、天女山、清里、野辺山高原、稲子湯
22日 稲子湯、八千穂自然園、白駒池、麦草峠
【年月日】 1994年5月21日−22日
【時 刻】 21日4:00−22日13:45
【天 候】 晴れ
【観察者】 日本野鳥の会東京支部探鳥会参加者
【環 境】 亜高山
【観察種】
1. カイツブリ 21. キセキレイ 41. オオルリ
2. トビ 22. ビンズイ 42. コサメビタキ
3. ハイタカ 23. ヒヨドリ 43. エナガ
4. ノスリ 24. モズ 44. コガラ
5. キジ 25. カワガラス 45. ヒガラ
6. キジバト 26. ミソサザイ 46. シジュウカラ
7. アオバト 27. コマドリ 47. ゴジュウカラ
8. ジュウイチ 28. コルリ 48. メジロ
9. カッコウ 29. ルリビタキ 49. ホオジロ
10. ツツドリ 30. ノビタキ 50. ホオアカ
11. ホトトギス 31. マミジロ 51. アオジ
12. コノハズク 32. トラツグミ 52. カワラヒワ
13. フクロウ 33. クロツグミ 53. ウソ
14. ヨタカ 34. アカハラ 54. イカル
15. アマツバメ 35. ヤブサメ 55. スズメ
16. アカゲラ 36. ウグイス 56. ムクドリ
17. コゲラ 37. メボソムシクイ 57. カケス
18. ヒバリ 38. エゾムシクイ 58. ハシブトガラス
19. ツバメ 39. センダイムシクイ
20. イワツバメ 40. キクイタダキ
【備 考】
- 例年に比べて、寒い探鳥会だったそうです。そのせいでもないでしょうが、コマドリの声をあまり聞くことができず、キビタキも最後まで姿を見せてくれませんでした。
- 天女山付近ではビンズイが多く、人がそばにいることもあまり気にせずさえずっていました。
- 稲子湯ではジュウイチが多く、姿も見ることができました。
|