【県 名】 福島県、群馬県
【場 所】 尾瀬(沼山峠から尾瀬沼、尾瀬ケ原を通って、鳩待峠まで)
【年月日】 1994年6月17日−18日
【時 刻】 17日 4:00−18日 12:00
【天 候】 晴れ一時雨
【観察者】 日本野鳥の会東京支部探鳥会参加者
【環 境】 高層湿原
【観察種】
1. カイツブリ 17. ヒバリ 33. キクイタダキ
2. オシドリ 18. イワツバメ 34. キビタキ
3. マガモ 19. キセキレイ 35. オオルリ
4. トビ 20. ビンズイ 36. サメビタキ
5. ノスリ 21. モズ 37. コガラ
6. ヒクイナ 22. ミソサザイ 38. ヒガラ
7. オオジシギ 23. コマドリ 39. シジュウカラ
8. キジバト 24. コルリ 40. ゴジュウカラ
9. カッコウ 25. ルリビタキ 41. ホオアカ
10. ツツドリ 26. ノビタキ 42. アオジ
11. ホトトギス 27. アカハラ 43. クロジ
12. ヒメアマツバメ 28. ヤブサメ 44. ニュウナイスズメ
13. アマツバメ 29. ウグイス 45. ムクドリ
14. アオゲラ 30. メボソムシクイ 46. カケス
15. アカゲラ 31. エゾムシクイ 47. ハシボソガラス
16. コゲラ 32. センダイムシクイ 48. ハシブトガラス
【備 考】
- 梅雨の季節の中にもかかわらず、お天気に恵まれました。(^_^)
- 93年の52種、91年の60種に比べ、観察できた種類は少なかったのですが、それでも鳥の数は豊富で、多くの鳥を見ることができました。
- 今回、特に幸運だったのは、コマドリが近くの見やすい枝にとまって、さえずっている姿を見ることが出来たことでした。
|