鳥見人(じゃんせい)の部屋
 
  宮城)伊豆沼・蒲生海岸(1994年10月29日)  
     
 
【県 名】 宮城県
【場 所】 伊豆沼・蒲生海岸
【年月日】 1994年10月29−30日
【時 刻】 29日 5:30−17:00(伊豆沼)
            30日 5:15− 7:45(伊豆沼)
                 11:00−13:00(蒲生海岸)
【天 候】 29日くもり 30日晴れ
【観察者】 日本野鳥の会東京支部伊豆沼探鳥会参加者
【環 境】 湖沼・海岸
【観察種】 

   1. カイツブリ          26. ミコアイサ           51. タヒバリ
   2. ハジロカイツブリ    27. カワアイサ           52. ヒヨドリ
   3. カンムリカイツブリ  28. ミサゴ            53. モズ
   4. カワウ              29. トビ                 54. ジョウビタキ
   5. ウミウ              30. オオタカ             55. イソヒヨドリ
   6. ゴイサギ            31. チョウゲンボウ       56. ツグミ
   7. ダイサギ            32. コジュケイ           57. ウグイス
   8. コサギ              33. キジ                 58. キクイタダキ
   9. アオサギ            34. オオバン             59. ヤマガラ
  10. シジュウカラガン    35. イカルチドリ         60. シジュウカラ
  11. マガン              36. ハマシギ             61. メジロ
  12. ヒシクイ            37. オオハシシギ         62. ホオジロ
  13. オオハクチョウ      38. ユリカモメ           63. カシラダカ
  14. コハクチョウ        39. セグロカモメ         64. アオジ
  15. マガモ              40. ウミネコ             65. オオジュリン
  16. カルガモ            41. キジバト             66. カワラヒワ
  17. コガモ              42. カワセミ             67. ベニマシコ
  18. ヨシガモ            43. アオゲラ             68. シメ
  19. オカヨシガモ        44. アカゲラ             69. スズメ
  20. ヒドリガモ          45. コゲラ               70. ムクドリ
  21. オナガガモ          46. ヒバリ               71. カケス
  22. ハシビロガモ        47. キセキレイ           72. オナガ
  23. ホシハジロ          48. ハクセキレイ         73. ハシボソガラス
  24. キンクロハジロ      49. セグロセキレイ       74. ハシブトガラス
  25. スズガモ            50. ビンズイ
【備 考】
  • マガンの数は多かったが、カモ類はそれほど多くない。
  • シジュウカラガンは、2羽。いずれも首の白い線がはっきりしない。
  • ヒシクイは、上空を通過したものを観察したのみ。
  • モズの姿と声が、目立っていた。