| Voice of Vietnam 国内向け | 2010/1/17 | |
| 番組 | 周波数 | 放送局 | 時間 (JST) | 言語 | 備考 |
| 第1 | 5975 | Hanoi | 0645-0200 | Vietnamese | News and current affairs ** New freq. since 2009 |
| 7210 | Daclac | ||||
| 7435 | ** | ||||
| 9530 | Hanoi | ||||
| 9635 | ** | ||||
| 11720 | ** | ||||
| 第2 | 5925 | Hanoi-Xuan | 0645-0200 | Vietnamese | Economic, social, cultural and education |
| 9875 | Hanoi | 1045-1900 | |||
| 第3 | 5035 | Hanoi-Xuan | Entertainment, music and news *** 5035, 9650kHz inactive |
||
| 第4 | 6020 | Daclac | 0645-0100 | Minority language | |
| 6165 | Hanoi-Xuan | 0645-2300 | |||
| 9850 | 1300-1500 | ||||
VOV-4: Minority language serviceBahnar [Bana, Ba Na] / Edeh [Ede, E De, Rade] / Gia Rai [Giarai, Jarai, Jra] / Hmong / Kohor [Koho, K'Hor] / M'Nong / Sedang [Xedang, Xe Dang] / Thai:2200-1600 on 819 & 6020 kHz & 101.5 MHz for Central Highlands region Dao, H'mong [Hmong, Ho Mong] and Thai: Khmer [Kho Me], Cham and Vietnamese: |
|||||