【県 名】 東京都
【場 所】 新浜・江戸川放水路
【年月日】 2002年5月12日(日)
【時 刻】 10:30−15:30
【天 候】 晴れ
【観察者】 日本野鳥の会東京支部探鳥会参加者
【環 境】 河口・平地
【観察種と数】
| | | 江戸川放水路 | 新浜保護区 |
| 1. | カイツブリ | - | 10 |
| 2. | カワウ | 50 | 3000 |
| 3. | ゴイサギ | - | 1 |
| 4. | アマサギ | - | 5 |
| 5. | ダイサギ | 20 | 10 |
| 6. | チュウサギ | 2 | 3 |
| 7. | コサギ | 10 | 2 |
| 8. | アオサギ | 3 | 15 |
| 9. | カルガモ | 10 | 10 |
| 10. | コガモ | - | 4 |
| 11. | ヒドリガモ | 1 | 3 |
| 12. | オナガガモ | 2 | 1 |
| 13. | ホシハジロ | 1 | 1 |
| 14. | キンクロハジロ | 1 | 1 |
| 15. | スズガモ | 30 | 5 |
| 16. | ウミアイサ | 1 | - |
| 17. | キジ | - | 1 |
| 18. | バン | - | 2 |
| 19. | コチドリ | 5 | 6 |
| 20. | シロチドリ | 10 | 1 |
| 21. | メダイチドリ | 40 | 4 |
| 22. | ムナグロ | 16 | - |
| 23. | ダイゼン | 2 | - |
| 24. | キョウジョシギ | 50 | 2 |
| 25. | トウネン | 4 | - |
| 26. | ハマシギ | 200 | 8 |
| 27. | アオアシシギ | - | 1 |
| 28. | キアシシギ | 30 | 2 |
| 29. | イソシギ | 2 | 2 |
| 30. | ソリハシシギ | 5 | 1 |
| 31. | オオソリハシシギ | 3 | - |
| 32. | チュウシャクシギ | 20 | 5 |
| 33. | タシギ | - | 18 |
| 34. | ジシギSP | - | 2 |
| 35. | セイタカシギ | - | 4 |
| 36. | ユリカモメ | 100 | - |
| 37. | コアジサシ | 20 | 2 |
| 38. | キジバト | 5 | 10 |
| 39. | カワセミ | - | 1 |
| 40. | ヒバリ | 5 | - |
| 41. | ツバメ | 30 | 30 |
| 42. | ハクセキレイ | 1 | 2 |
| 43. | ヒヨドリ | 5 | 20 |
| 44. | アカハラ | - | 1 |
| 45. | ツグミ | - | 2 |
| 46. | ウグイス | - | 2 |
| 47. | オオヨシキリ | 5 | 8 |
| 48. | セッカ | 5 | 8 |
| 49. | メジロ | - | 5 |
| 50. | カワラヒワ | 5 | 10 |
| 51. | スズメ | 50 | 50 |
| 52. | コムクドリ | - | 2 |
| 53. | ムクドリ | 50 | 50 |
| 54. | オナガ | - | 10 |
| 55. | ハシボソガラス | 2 | 5 |
| 56. | ハシブトガラス | 2 | 10 |
【備 考】
- 渡りのピークの時期で、潮の具合も良く、江戸川放水路ではシギ・チドリの数を多く見ることができました。
【関連する記録】
|