新製品の紹介(プチ連載です)
周波数カウンタ組立キット
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
たまにはちょいと息抜きで小品も作ってみたいものです。
簡単にチョイチョイと…。
でも、なかなかそうは簡単にはいかなくて、いつものごとく回を重ねてしまうことになるのかも…。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[第40回]
●再び117で(9)本日も多忙です
本日も時間がありません。
カウントデータのみのご報告です。
16進 | 十進 | 経過秒 | 平均値 | 秒換算誤差 | 12800002基準 | ||
10月30日 | 9:03 | 70AFB3B07F6 | 7743746017270 | 604980 | 12800003.3 | 0.158 | 0.063 |
9:34 | 71086542C9A | 7767554534554 | 606840 | 12800004.2 | 0.198 | 0.103 | |
10:34 | 715E3929D94 | 7790593744276 | 608640 | 12800002.9 | 0.136 | 0.041 | |
11:01 | 72014D024B3 | 7834369533107 | 612060 | 12800002.5 | 0.120 | 0.024 | |
14:00 | 74016CF7794 | 7971841996692 | 622800 | 12800003.2 | 0.156 | 0.059 | |
15:02 | 74B2CF2643E | 8019458024510 | 626520 | 12800003.2 | 0.158 | 0.060 | |
16:02 | 755E7825D76 | 8065537695094 | 630120 | 12800002.7 | 0.132 | 0.034 | |
17:00 | 7604692C574 | 8110082278772 | 633600 | 12800003.6 | 0.178 | 0.079 | |
18:30 | 7705E6D123F | 8179201937983 | 639000 | 12800003.0 | 0.151 | 0.052 | |
19:00 | 775BBC69474 | 8202242921588 | 640800 | 12800004.6 | 0.228 | 0.128 | |
21:00 | 78B30E6D73F | 8294402283327 | 648000 | 12800003.5 | 0.178 | 0.077 |
この2日ほどは末尾1桁が2〜4の範囲に収まっています。
このままで行けば12800003Hzあたりに落ち着きそうなのですが。
周波数カウンタ組立キット[第40回]
2015.10.30upload
前へ
次へ
ホームページトップへ戻る