新製品の紹介(プチ連載です)
周波数カウンタ組立キット
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
たまにはちょいと息抜きで小品も作ってみたいものです。
簡単にチョイチョイと…。
でも、なかなかそうは簡単にはいかなくて、いつものごとく回を重ねてしまうことになるのかも…。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[第41回]
●再び117で(10)
本日もカウントデータのみのご報告です。
16進 | 十進 | 経過秒 | 平均値 | 秒換算誤差 | 12800002基準 | ||
10月31日 | 8:06 | 80247EBF8F1 | 8805889603825 | 687960 | 12800002.3 | 0.125 | 0.018 |
9:00 | 80BEFED7E3F | 8847362981439 | 691200 | 12800004.3 | 0.233 | 0.125 | |
10:00 | 816AA88C33E | 8893443392318 | 694800 | 12800004.9 | 0.265 | 0.156 | |
11:02 | 821C0981BD6 | 8941058137046 | 698520 | 12800003.1 | 0.167 | 0.058 | |
14:00 | 84194CFBA3D | 9077762538045 | 709200 | 12800003.6 | 0.198 | 0.087 | |
15:00 | 84C4F6F57B7 | 9123843233719 | 712800 | 12800004.5 | 0.253 | 0.141 | |
16:00 | 85709FF8A75 | 9169922919029 | 716400 | 12800004.1 | 0.228 | 0.116 | |
17:02 | 862201E9AB3 | 9217538693811 | 720120 | 12800003.7 | 0.210 | 0.098 | |
18:00 | 86C7F1F3395 | 9262082241429 | 723600 | 12800003.1 | 0.175 | 0.062 | |
20:30 | 887519EFC94 | 9377282981012 | 732600 | 12800004.1 | 0.233 | 0.118 | |
22:00 | 897697C43B2 | 9446402835378 | 738000 | 12800003.8 | 0.222 | 0.106 |
前回は、12800003Hzあたりかと書きましたが、本日の結果からはもう少し上、12800004Hzあたりに落ち着きそうに見えます。
GPSの1PPSを使った測定値とは少しずれているようです。
どちらが正解なのでしょうか?
周波数カウンタ組立キット[第41回]
2015.10.31upload
前へ
次へ
ホームページトップへ戻る