名 称 等 | 電話番号 | 地図へ | ||
町関係 | 1 | 笠松町役場 | 388-1111 | |
2 | 南事務所(廃止) | |||
3 | 福祉健康センター | 388-7171 | ||
4 | 中央公民館 町民体育館 |
388-3231 | ||
5 | 松枝支所(松枝公民館) | 387-0156 | ||
6 | 下羽栗支所(総合会館) | 387-8432 | ||
7 | 下羽栗会館 | 387-2360 | ||
8 | 福祉会館 | 387-1121 | ||
9 | 歴史民俗資料館 | 388-0161 | ||
10 | 児童館 | 388-0811 | ||
11 | 厚生会館 | 388-1681 | ||
12 | 米野会館 | - | ||
13 | コミュニティ消防センター | 388-1199 | ||
14 | 南部コミュニティ消防センター | 387-7633 | ||
15 | スポーツ交流館 | 387-9066 | ||
16 | 緑会館 | 387-1120 | ||
17 | 学校給食センター | 387-5321 | ||
18 | 町民プール | 387-3087 | ||
19 | 火葬場 | 388-0202 | ||
20 | 心身障害者小規模授産所 | 387-2469 | ||
21 | 笠松中学校 | 387-2442 | ||
22 | 笠松小学校 | 388-0101 | ||
23 | 松枝小学校 | 388-2551 | ||
24 | 下羽栗小学校 | 387-3123 | ||
25 | 第一保育所 子育て支援センター ことばの教室 |
387-2664 | ||
26 | 松枝保育所 | 387-2298 | ||
27 | 下羽栗保育所 | 387-2496 | ||
36 | 笠松町北事務所 (笠松町情報交流センター) |
387-2298 教育委員会は、岐南町へ移転 |
||
名 称 等 | 電話番号 | |||
町等関係 | 28 | 笠松保育園 | 387-2947 | |
29 | 笠松幼稚園 | 388-1651 | ||
30 | 笠松双葉幼稚園 | 387-9155 | ||
31 | 名古屋鉄道 笠松駅 | 387-3042 | ||
32 | 笠松町商工会 | 388-2566 | ||
33 | 笠松町社会福祉協議会 笠松町ボランティアセンター 笠松町シルバー人材センター |
387-5332 | ||
名 称 等 | 電話番号 | |||
郡等関係 | 34 | 羽島郡広域連合 (旧・消防事務組合消防本部) |
388-1195 | |
35 | 木曽川右岸地帯水防事務組合 | 388-2626 | ||
名 称 等 | 電話番号 | |||
県関係 | 37 | 岐阜県製品技術研究所 食品加工ハイテクセンター |
388-3151 | |
38 | 羽島警察署 笠松交番 | 388-1431 | ||
39 | 松枝警察官駐在所 | 388-0009 | ||
40 | 下羽栗警察官駐在所 | 388-1568 | ||
41 | 県立岐阜工業高等学校 | 387-4141 | ||
42 | 笠松競馬場 競馬組合 | 387-3278 | ||
名 称 等 | 電話番号 | |||
国関係 | 43 | 岐阜地方法務局羽島出張所 | 387-6001 | |
44 | 笠松刑務所 | 387-2175 | ||
45 | 笠松郵便局 | 387-5944(郵便課) | ||
46 | 笠松中野郵便局 | 387-5943 | ||
47 | 笠松春日郵便局 | 387-5945 |