POND TRAY SHOP

方形菱形トレー



●摺れキズ対策用、
一般傷対策用、
レンズ部品用


●トレーの材質はPS材でキズが付きにくい仕様です



レンズトレー 携帯見積 携帯注文
このページは縦or直径順に並んでいます。   
トレー商品番号 形状 横幅 入り数 外形縦 外形横
POT-T7.25L-PS 方形菱形 7.25 6 100 205 145
POT-T7.50L-PS 方形菱形 7.50 6 100 205 145
POT-T7.50L2-PS 方形菱形 7.50 6 100 205 145
POT-T7.75L-PS 方形菱形 7.75 6 100 205 145
POT-T8.00L-PS 方形菱形 8.00 6 100 205 145
POT-T8.00L2-PS 方形菱形 8.00 6 100 205 145
POT-T8.00L3-PS 方形菱形 8.00 6 100 205 145
POT-T8.25L-PS 方形菱形 8.25 6 100 205 145
POT-T8.25L2-PS 方形菱形 8.25 6 100 205 145
POT-T8.50L-PS 方形菱形 8.50 6 100 205 145
POT-T8.50L2-PS 方形菱形 8.50 6 100 205 145
POT-T8.50L3-PS 方形菱形 8.50 6 100 205 145
POT-T8.75L-PS 方形菱形 8.75 6 100 205 145
POT-T8.75L2-PS 方形菱形 8.75 6 100 205 145
POT-T8.75L3-PS 方形菱形 8.75 6 100 205 145
POT-T9.00L-PS 方形菱形 9.00 6 100 205 145
POT-T9.00L2-PS 方形菱形 9.00 6 100 205 145
POT-T9.00L3-PS 方形菱形 9.00 6 100 205 145
POT-T9.00L4-PS 方形菱形 9.00 6 100 205 145
POT-T9.25L-PS 方形菱形 9.25 6 100 205 145
POT-T9.25L2-PS 方形菱形 9.25 6 100 205 145
POT-T9.25L3-PS 方形菱形 9.25 6 100 205 145
POT-T9.50L-PS 方形菱形 9.50 6 100 205 145
POT-T9.50L2-PS 方形菱形 9.50 6 100 205 145
POT-T9.50L3-PS 方形菱形 9.50 6 100 205 145
POT-T9.50L4-PS 方形菱形 9.50 6 100 205 145
POT-T9.75L-PS 方形菱形 9.75 6 100 205 145
POT-T9.75L2-PS 方形菱形 9.75 6 100 205 145
POT-T10.00L-PS 方形菱形 7.25 6 100 205 145
POT-T10.00L2-PS 方形菱形 7.50 6 100 205 145
POT-T10.25L-PS 方形菱形 7.50 6 100 205 145
POT-T10.25L2-PS 方形菱形 7.75 6 100 205 145
POT-T10.25L3-PS 方形菱形 8.00 6 100 205 145
POT-T10.50L-PS 方形菱形 8.00 6 100 205 145
POT-T10.50L2-PS 方形菱形 8.00 6 100 205 145
POT-T10.50L3-PS 方形菱形 8.25 6 100 205 145
POT-T10.75L-PS 方形菱形 8.25 6 100 205 145
POT-T10.75L3-PS 方形菱形 8.50 6 100 205 145
POT-T11.00L-PS 方形菱形 8.50 6 100 205 145
POT-T11.00L2-PS 方形菱形 8.50 6 100 205 145
POT-T11.25L-PS 方形菱形 8.75 6 100 205 145
POT-T11.25L2-PS 方形菱形 8.75 6 100 205 145
POT-T11.50L-PS 方形菱形 8.75 6 100 205 145
POT-T11.50L2-PS 方形菱形 9.00 6 100 205 145
POT-T11.50L3-PS 方形菱形 9.00 6 100 205 145
POT-T11.75L-PS 方形菱形 9.00 6 100 205 145
POT-T11.75L2-PS 方形菱形 9.00 6 100 205 145
POT-T11.75L3-PS 方形菱形 9.25 6 100 205 145
POT-T12.00L-PS 方形菱形 9.25 6 100 205 145
POT-T12.00L2-PS 方形菱形 9.25 6 100 205 145
POT-T12.00L3-PS 方形菱形 9.50 6 100 205 145
POT-T12.25L-PS 方形菱形 9.50 6 100 205 145
POT-T12.25L2-PS 方形菱形 9.50 6 100 205 145
POT-T12.50L-PS 方形菱形 9.50 6 100 205 145
POT-T12.50L2-PS 方形菱形 9.75 6 100 205 145
POT-T12.75L-PS 方形菱形 9.75 6 100 205 145
POT-T13.00L-PS 方形菱形 13.00 6 100 205 145
POT-T13.00L2-PS 方形菱形 13.00 6 100 205 145
POT-T13.00L3-PS 方形菱形 13.00 6 100 205 145
POT-T13.25L-PS 方形菱形 13.25 6 100 205 145
POT-T13.25L2-PS 方形菱形 13.25 6 100 205 145
POT-T13.25L3-PS 方形菱形 13.25 6 100 205 145
POT-T13.50L-PS 方形菱形 13.50 6 100 205 145
POT-T13.50L2-PS 方形菱形 13.50 6 100 205 145
POT-T13.50L3-PS 方形菱形 13.50 6 100 205 145
POT-T13.50L4-PS 方形菱形 13.50 6 100 205 145
POT-T13.75L-PS 方形菱形 13.75 6 100 205 145
POT-T13.75L2-PS 方形菱形 13.75 6 100 205 145
POT-T13.75L3-PS 方形菱形 13.75 6 100 205 145
POT-T13.75L4-PS 方形菱形 13.75 6 100 205 145
POT-T14.00L-PS 方形菱形 14.00 6 100 205 145
POT-T14.00L3-PS 方形菱形 14.00 6 100 205 145
POT-T14.25L-PS 方形菱形 14.25 6 100 205 145
POT-T14.25L2-PS 方形菱形 14.25 6 100 205 145
POT-T14.50L-PS 方形菱形 14.50 6 100 205 145
POT-T14.50L2-PS 方形菱形 14.50 6 100 205 145
POT-T14.75L-PS 方形菱形 14.75 6 100 205 145
POT-T14.75L2-PS 方形菱形 14.75 6 100 205 145
POT-T15.00L-PS 方形菱形 15.00 6 100 205 145
POT-T15.00L2-PS 方形菱形 15.00 6 100 205 145
POT-T15.00L3-PS 方形菱形 15.00 6 100 205 145
POT-T15.25L-PS 方形菱形 15.25 6 100 205 145
POT-T15.25L2-PS 方形菱形 15.25 6 100 205 145
POT-T15.50L-PS 方形菱形 15.50 6 100 205 145
POT-T15.50L2-PS 方形菱形 15.50 6 100 205 145
POT-T15.75L-PS 方形菱形 15.75 6 100 205 145
POT-T15.75L2-PS 方形菱形 15.75 6 100 205 145
POT-T16.00L-PS 方形菱形 16.00 8 100 205 145
POT-T16.00L2-PS 方形菱形 16.00 8 100 205 145
POT-T16.25L-PS 方形菱形 16.25 8 100 205 145
POT-T16.25L2-PS 方形菱形 16.25 8 100 205 145
POT-T16.50L-PS 方形菱形 16.50 8 100 205 145
POT-T16.50L2-PS 方形菱形 16.50 8 100 205 145
POT-T16.75L-PS 方形菱形 16.75 8 100 205 145
POT-T16.75L2-PS 方形菱形 16.75 8 100 205 145
POT-T17.00L-PS 方形菱形 17.00 8 100 205 145
POT-T17.00L2-PS 方形菱形 17.00 8 100 205 145
POT-T17.25L-PS 方形菱形 17.25 8 100 205 145
POT-T17.25L2-PS 方形菱形 17.25 8 100 205 145
POT-T17.50L-PS 方形菱形 17.50 8 100 205 145
POT-T17.50L2-PS 方形菱形 17.50 8 100 205 145
POT-T17.75L-PS 方形菱形 17.75 8 100 205 145
POT-T17.75L2-PS 方形菱形 17.75 8 100 205 145
POT-T18.00L-PS 方形菱形 18.00 8 100 205 145
POT-T18.00L2-PS 方形菱形 18.00 8 100 205 145
POT-T18.25L-PS 方形菱形 18.25 8 100 205 145
POT-T18.25L2-PS 方形菱形 18.25 8 100 205 145
POT-T18.50L-PS 方形菱形 18.50 8 100 205 145
POT-T18.50L2-PS 方形菱形 18.50 8 100 205 145
POT-T18.75L-PS 方形菱形 18.75 8 100 205 145
POT-T18.75L2-PS 方形菱形 18.75 8 100 205 145
POT-T18.75L3-PS 方形菱形 18.75 8 100 205 145
POT-T19.00L-PS 方形菱形 19.00 8 100 205 145
POT-T19.00L2-PS 方形菱形 19.00 8 100 205 145
POT-T19.25L-PS 方形菱形 19.25 8 100 205 145
POT-T19.25L2-PS 方形菱形 19.25 8 100 205 145
POT-T19.50L-PS 方形菱形 19.50 8 100 205 145
POT-T19.50L2-PS 方形菱形 19.50 8 100 205 145
POT-T19.50L3-PS 方形菱形 19.50 8 100 205 145
POT-T19.75L-PS 方形菱形 19.75 8 100 205 145
POT-T19.75L2-PS 方形菱形 19.75 8 100 205 145
POT-T19.75L21-PS 方形菱形 19.75 8 100 205 145
POT-T20.00L-PS 方形菱形 20.00 8 50 205 145
POT-T20.00L2-PS 方形菱形 20.00 8 50 205 145
POT-T20.00L3-PS 方形菱形 20.00 8 50 205 145
POT-T20.00L4-PS 方形菱形 20.00 8 50 205 145
POT-T20.25L-PS 方形菱形 20.25 8 50 205 145
POT-T20.25L2-PS 方形菱形 20.25 8 50 205 145
POT-T20.25L3-PS 方形菱形 20.25 8 50 205 145
POT-T20.25L4-PS 方形菱形 20.25 8 50 205 145
POT-T20.50L-PS 方形菱形 20.50 8 50 205 145
POT-T20.50L2-PS 方形菱形 20.50 8 50 205 145
POT-T20.50L3-PS 方形菱形 20.50 8 50 205 145
POT-T20.50L4-PS 方形菱形 20.50 8 50 205 145
POT-T20.75L-PS 方形菱形 20.75 8 50 205 145
POT-T20.75L2-PS 方形菱形 20.75 8 50 205 145
POT-T20.75L3-PS 方形菱形 20.75 8 50 205 145
POT-T21.00L-PS 方形菱形 21.00 8 50 205 145
POT-T21.00L2-PS 方形菱形 21.00 8 50 205 145
POT-T21.25L-PS 方形菱形 21.25 8 50 205 145
POT-T21.25L2-PS 方形菱形 21.25 8 50 205 145
POT-T21.50L-PS 方形菱形 21.50 8 50 205 145
POT-T21.50L2-PS 方形菱形 21.50 8 50 205 145
POT-T21.75L-PS 方形菱形 21.75 8 50 205 145
POT-T21.75L2-PS 方形菱形 21.75 8 50 205 145
POT-T21.75L3-PS 方形菱形 21.75 8 50 205 145
POT-T22.00L-PS 方形菱形 22.00 8 50 205 145
POT-T22.00L2-PS 方形菱形 22.00 8 50 205 145
POT-T22.25L-PS 方形菱形 22.25 8 50 205 145
POT-T22.25L2-PS 方形菱形 22.25 8 50 205 145
POT-T22.50L-PS 方形菱形 22.50 8 50 205 145
POT-T22.75L-PS 方形菱形 22.75 8 50 205 145
POT-T23.00L-PS 方形菱形 23.00 8 50 205 145
POT-T23.25L-PS 方形菱形 23.25 8 50 205 145
POT-T23.25L2-PS 方形菱形 23.25 8 50 205 145
POT-T23.50L-PS 方形菱形 23.50 8 50 205 145
POT-T23.75L-PS 方形菱形 23.75 8 50 205 145
POT-T24.00L2-PS 方形菱形 24.00 8 50 205 145
POT-T24.25L-PS 方形菱形 24.25 8 50 205 145
POT-T24.50L-PS 方形菱形 24.50 8 50 205 145
POT-T24.50L2-PS 方形菱形 24.50 8 50 205 145
POT-T24.75L-PS 方形菱形 24.75 8 50 205 145
POT-T25.00L-PS 方形菱形 25.00 8 50 205 145
POT-T25.00L3-PS 方形菱形 25.00 8 50 205 145
POT-T25.25L-PS 方形菱形 25.25 8 50 205 145
POT-T25.50L-PS 方形菱形 25.50 8 50 205 145
POT-T25.50L2-PS 方形菱形 25.50 8 50 205 145
POT-T25.75L-PS 方形菱形 25.75 8 50 205 145
POT-T25.75L2-PS 方形菱形 25.75 8 50 205 145
POT-T26.00L-PS 方形菱形 26.00 8 50 205 145
POT-T26.00L2-PS 方形菱形 26.00 8 50 205 145
POT-T26.25L-PS 方形菱形 26.25 8 50 205 145
POT-T26.25L2-PS 方形菱形 26.25 8 50 205 145
POT-T26.50L2-PS 方形菱形 26.50 8 50 205 145
POT-T26.75L-PS 方形菱形 26.75 8 50 205 145
POT-T26.75L2-PS 方形菱形 26.75 8 50 205 145
POT-T27.00L2-PS 方形菱形 27.00 8 50 205 145
POT-T27.00L2-PS 方形菱形 27.00 8 50 205 145
POT-T27.25L-PS 方形菱形 27.25 8 50 205 145
POT-T27.25L2-PS 方形菱形 27.25 8 50 205 145
POT-T27.50L-PS 方形菱形 27.50 8 50 205 145
POT-T27.75L-PS 方形菱形 27.75 8 50 205 145
POT-T27.75L2-PS 方形菱形 27.75 8 50 205 145
POT-T27.75L3-PS 方形菱形 27.75 8 50 205 145
POT-T28.00L-PS 方形菱形 28.00 8 50 205 145
POT-T28.25L-PS 方形菱形 28.25 8 50 205 145
POT-T28.50L-PS 方形菱形 28.50 8 50 205 145
POT-T28.75L-PS 方形菱形 28.75 8 50 205 145
POT-T29.00L-PS 方形菱形 29.00 8 50 205 145
POT-T29.25L-PS 方形菱形 29.25 8 50 205 145
POT-T29.50L-PS 方形菱形 29.50 8 50 205 145
POT-T29.75L-PS 方形菱形 29.75 8 50 205 145
POT-T30.00L-PS 方形菱形 30.00 8 50 205 145
POT-T30.75L-PS 方形菱形 30.75 8 50 205 145
POT-T31.75L-PS 方形菱形 31.75 8 50 205 145
POT-T32.50L-PS 方形菱形 32.50 8 50 205 145
POT-T32.50L2-PS 方形菱形 32.50 8 50 205 145
POT-T32.75L-PS 方形菱形 32.75 8 50 205 145
POT-T33.00L-PS 方形菱形 33.00 8 50 205 145
POT-T33.00L2-PS 方形菱形 33.00 8 50 205 145
POT-T33.25L-PS 方形菱形 33.25 8 50 205 145
POT-T33.50L-PS 方形菱形 33.50 8 50 205 145
POT-T33.50L2-PS 方形菱形 33.50 8 50 205 145
POT-T33.75L-PS 方形菱形 33.75 8 50 205 145
POT-T36.50L-PS 方形菱形 36.50 8 50 205 145
POT-T36.50L2-PS 方形菱形 36.50 8 50 205 145
POT-T37.00L-PS 方形菱形 37.00 8 50 205 145
POT-T37.00L2-PS 方形菱形 37.00 8 50 205 145
POT-T37.25L-PS 方形菱形 37.25 8 50 205 145
POT-T37.50L-PS 方形菱形 37.50 8 50 205 145
POT-T37.75L-PS 方形菱形 37.75 8 50 205 145
POT-T38.00L-PS 方形菱形 38.00 8 50 205 145
POT-T38.25L-PS 方形菱形 38.25 8 50 205 145
POT-T38.25L2-PS 方形菱形 38.25 8 50 205 145
POT-T38.50L-PS 方形菱形 38.50 8 50 205 145
POT-T38.50L2-PS 方形菱形 38.50 8 50 205 145
POT-T38.75L-PS 方形菱形 38.75 8 50 205 145
POT-T39.00L-PS 方形菱形 39.00 8 50 205 145
POT-T39.25L-PS 方形菱形 39.25 8 50 205 145
POT-T39.50L-PS 方形菱形 39.50 8 50 205 145
POT-T39.50L2-PS 方形菱形 39.50 8 50 205 145
POT-T39.75L-PS 方形菱形 39.75 8 50 205 145
POT-T40.00L-PS 方形菱形 40.00 8 50 205 145
POT-T41.00L-PS 方形菱形 41.00 8 50 205 145
POT-T51.75L-PS 方形菱形 51.75 8 50 205 145

*商品のラインナップ

レンズ用のトレーです
クリーン度の高い要求部品に最適なトレーです、材料はノンシリコン材を使用しております。
クリーンルームでの組み立て部品用に、ゴミ、ケバ等の防止にご利用ください。

Copyright (C) Computer Technology pondshop. All rights reserved.