|
深鉢形土器 32点 |
1 | みづち文系大深鉢 | 中央墓群(特殊遺構) | 高さ57.8p |
2 | 菱形蛙文系大深鉢 | 〃 | 〃 56.5p |
3 | みづち文深鉢 | 〃 | 〃 46.8p |
4 | 乳房状口縁大深鉢 | 〃 | 〃 60.2p |
5 | 神像系の腕をもつ双眼深鉢 | 〃 | 〃 27.3p |
6 | 区画文深鉢 | 〃 | 〃 30.4p |
7 | 双環の眼をもつ蛙文系深鉢 | 〃 | 〃 34.1p |
8 | 凹んだ眼をもつ筒形土器 | 〃 | 〃 23.0p |
9 | 蒸器 | 〃 | 〃 26.4p |
10 | 双環の眼をもつ蛙文系深鉢 | 〃 | 〃 30.9p |
11 | 口縁に蛙の背が表された深鉢 | 9号住居址 | 〃 38.3p |
12 | 蛇文深鉢 | 〃 | 〃 36.9p |
13 | 区画文深鉢 | 〃 | 〃 26.4p |
14 | 菱形蛙文深鉢 | 〃 | 〃 27.3p |
15 | 蛙文・蛇文蒸器 | 〃 | 〃 32.4p |
16 | 蛙文系蒸器 | 〃 | 〃 21.0p |
17 | 蛇の表された双眼深鉢 | 32号住居址 | 〃 48.6p |
18 | 隆帯文深鉢 | 〃 | 〃 20.7p |
19 | 波状口縁蒸器 | 〃 | 〃 32.2p |
20 | 楕円区画文深鉢 | 〃 | 〃 33.2p |
21 | 双環の眼をもつ蛙文系深鉢 | 〃 | 〃 29.4p |
22 | 区画文深鉢 | 〃 | 〃 34.4p |
23 | 蛙文鉢 | 〃 | 〃 18.9p |
24 | 区画文筒形土器 | 〃 | 〃 30.0p |
25 | みづち文大深鉢 | 〃 | 〃 52.7p |
26 | みづち文系深鉢 | 〃 | 〃 48.4p |
27 | みづち文系深鉢 | 〃 | 〃 31.2p |
28 | 区画文深鉢 | 〃 | 〃 44.0p |
29 | 十字文筒形土器 | 〃 | 〃 32.3p |
30 | 神像筒形土器 | 〃 | 〃 55.7p |
31 | 区画文深鉢 | 〃 | 〃 24.8p |
32 | 蛙文系深鉢 | 〃 | 〃 39.2p |
|
浅鉢形土器 5点 |
1 | 浅鉢 | 中央墓群(特殊遺構) | 口径32.8p |
2 | 撚糸文大鉢 | 9号住居址 | 〃 46.5p |
3 | 四方に目をもつ大鉢 | 32号住居址 | 〃 49.0p |
4 | 隆帯文浅鉢 | 〃 | 〃 23.0p |
5 | 椀状浅鉢 | 〃 | 〃 10.1p |
|
有孔鍔付土器 4点 |
1 | 半人半蛙文有孔鍔付土器 | 中央墓群(特殊遺構) | 高さ51.7p |
2 | 双環酒壺 | 〃 | 〃 13.3p |
3 | 蛇文酒壺 | 9号住居址 | 〃 12.2p |
4 | 竹器を模した酒壺 | 32号住居址 | 〃 11.4p |
|
小形土器 6点 |
1 | 縄文地筒形土器 | 中央墓群(特殊遺構) | 高さ13.7p |
2 | 片目を戴く深鉢 | 9号住居址 | 〃 19.3p |
3 | 両耳椀 | 〃 | 〃 14.5p |
4 | 片目を戴く深鉢 | 32号住居址 | 〃 22.7p |
5 | 波状文土器 | 〃 | 〃 19.7p |
6 | 波状口縁蒸器 | 〃 | 〃 18.5p |
|
土偶 1点 |
1 | 蛇を戴く土偶(愛称:巳を戴く神子) | 16号住居址 | 現存高10.5p |
|
|
|
|
|
磨り石・凹石・敲石 63点 | 特19/9住11/32住33 | |
|
|
|
|
|
|